Otomotif : Harga Mobil Avanza Baru dan Bekas
Kali ini artikel bagus akan mereview harga mobil Avanza baik harga Avanza baru maupun harga mobil Avanza bekas. Mengingat banyak sekali orang yang berminat untuk memiliki mobil jenis Avanza.
Harga mobil avanza yang akan kita paparkan di sini mungkin ada sedikit perbedaan dengan harga yang ada di dealer karena harga sebuah mobil memang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jadi tidak menutup kemungkinan aka ada perbedaan, harga yang akan kita lihat di sini bisa menjadi bahan perbandingan untuk mengetahui harga yang ada dealer. Jika ada perbedaan, perbedaan tidak akan terlalu jauh.
Berikut ini daftar harga mobil Avanza Baru
Car Type | Harga (Rp. Juta) |
All New Avanza 1.3 E A/T | 154.2 |
All New Avanza 1.3 E M/T | 144.0 |
All New Avanza 1.3 G A/T | 168.6 |
All New Avanza 1.3 G M/T | 158.0 |
All New Avanza 1.5 G M/T | 165.3 |
All New Avanza Veloz 1.5 S A/T | 180.2 |
All New Avanza Veloz 1.5 S M/T | 170.7 |
Itulah tadi daftar harga mobil Avanza baru untuk beberapa tipe Avanza. Berikutnya kita akan melihat dafta harga mobil Avanza yang bekas sesuai dengan tahun keluaran mobil Avanza tersebut.
Jika masih daftar harga mobil Avanza baru yang tidak tercantum di atas, kami memohon maaf karena keterbatasan pengetahuan yang kami miliki.
Jenis Avanza | Tahun | Harga (Rp. Juta) |
Avanza 1.3 E M/T | 2004 | 85.0 |
Avanza 1.3 E M/T | 2005 | 90.0 |
Avanza 1.3 E M/T | 2006 | 95.0 |
Avanza 1.3 E VVT-I A/T | 2010 | 120.0 |
Avanza 1.3 E VVT-I A/T | 2011 | 125.0 |
Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2006 | 105.0 |
Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2007 | 110.0 |
Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2008 | 115.0 |
Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2009 | 120.0 |
Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2010 | 125.0 |
Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2011 | 130.0 |
Avanza 1.3 G M/T | 2004 | 100.0 |
Avanza 1.3 G M/T | 2005 | 105.0 |
Avanza 1.3 G M/T | 2006 | 110.0 |
Avanza 1.3 G VVT-i A/T | 2009 | 135.0 |
Avanza 1.3 G VVT-i A/T | 2011 | 145.0 |
Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2006 | 120.0 |
Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2007 | 125.0 |
Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2008 | 130.0 |
Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2009 | 135.0 |
Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2010 | 140.0 |
Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2011 | 150.0 |
Avanza 1.3 S VVT-i A/T | 2004 | 105.0 |
Avanza 1.3 S VVT-i A/T | 2005 | 110.0 |
Avanza 1.3 S VVT-i A/T | 2006 | 115.0 |
Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2007 | 125.0 |
Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2008 | 130.0 |
Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2009 | 135.0 |
Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2010 | 145.0 |
Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2011 | 150.0 |
Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2007 | 125.0 |
Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2008 | 130.0 |
Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2009 | 135.0 |
Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2010 | 140.0 |
Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2011 | 150.0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar