Otomotif : Spesifikasi Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T TRD
Berikut ini spesifikasi secara mendetail Toyota Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T TRD yang dikuti langsung dari website Toyota.astra.co.id.
Rivew spesifikasi Toyota Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T TRD dimaksukan untuk memberikan informasi secara mendetail tentang Toyota Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T TRD.
Disamping itu akan memberikan kemudaha bagi para peminat mobil Toyota Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T TRD untuk jauh lebih mengenal tipe Toyota Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T TRD.
Sehingga diharapkan mereka bisa puas dengan informasi yang diberikan dalam blog sederhana ini. Fortuner SUV terbaik di antara yang terbaik sangat ini.
Selain review tentang Spesifikasi Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T TRD juga akan diberikan revie tentang :
- Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G A/T TRD
- Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T
- Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G A/T
Mesin | |
Seri Mesin / Machine Serial | 2KD-FTV VN Turbo Intercooler |
Tipe Mesin / Engine Type | IL 16 Katup, DOHC, D4D, VN Turbo Intercooler |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 2494 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 92.0 x 93.8 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 144 / 3,400 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 35 / 1,600 - 2,800 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | (S) Common Rail Type |
Bahan Bakar / Fuel | Diesel |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 65 |
Steering (Power Steering) | ( S ) |
Sasis | |
Sistem Penggerak Roda / Wheel Drive System | RWD |
Transmisi / Transmition | 5 Speed Manual |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 4.313 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.330 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.436 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.838 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 4.220 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 4.555 |
Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone with Coil Spring & stabilizer |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 Link w/ Lateral Rod and Coil Spring |
Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Leading- Trailling Drum |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS |
Steering Gear | Rack & Pinion |
Ukuran Ban / Tires Size | 265 / 65 R17 |
Dimensi | |
Overall Panjang / Length | 4695 |
Overall Lebar / Width | 1840 |
Overall Tinggi / Height | 1850 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2750 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1540 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1540 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 220 |
Radius Putar / Turning Radius | 5.9 |
Berat Kosong / Curb Weight | 1840 |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar